Previsão do tempo Castelo Branco 25 dias
Castelo Branco, Distrito de Castelo Branco, Portugal
A temperatura média durante os próximos 25 dias na Castelo Branco à noite é de 17..21° Celsius. A temperatura média na Castelo Branco é de 27..31°C Celsius durante o dia. A temperatura mínima diária será de 24°C (7 jun.), durante os próximos 25 dias a temperatura máxima diária na Castelo Branco deverá ser de 34°C (28 mai.). A temperatura mínima noturna será de 16°C (5 jun.), a temperatura máxima noturna na Castelo Branco deverá ser de 23° Celsius (31 mai.).
Meteorologia Castelo Branco 25 dias
| Tempo | t, Tarde | t, Noite | ||
|---|---|---|---|---|
| qui. 21.05 | Maioritariamente limpo | +29°C | +17°C | |
| sex. 22.05 | Muito nublado | +30°C | +18°C | |
| sáb. 23.05 | Muito nublado | +29°C | +18°C | |
| dom. 24.05 | Limpo | +29°C | +17°C | |
| seg. 25.05 | Maioritariamente limpo | +30°C | +17°C | |
| ter. 26.05 | Nublado | +29°C | +17°C | |
| qua. 27.05 | Limpo | +32°C | +20°C | |
| qui. 28.05 | Limpo | +34°C | +22°C | |
| sex. 29.05 | Limpo | +34°C | +22°C | |
| sáb. 30.05 | Maioritariamente limpo | +33°C | +23°C | |
| dom. 31.05 | Limpo | +33°C | +23°C | |
| seg. 01.06 | Maioritariamente limpo | +32°C | +23°C | |
| ter. 02.06 | Limpo | +32°C | +22°C | |
| qua. 03.06 | Limpo | +31°C | +22°C | |
| qui. 04.06 | Limpo | +26°C | +16°C | |
| sex. 05.06 | Limpo | +25°C | +16°C | |
| sáb. 06.06 | Limpo | +25°C | +16°C | |
| dom. 07.06 | Maioritariamente limpo | +24°C | +17°C | |
| seg. 08.06 | Limpo | +24°C | +16°C | |
| ter. 09.06 | Limpo | +25°C | +16°C | |
| qua. 10.06 | Limpo | +26°C | +16°C | |
| qui. 11.06 | Limpo | +27°C | +18°C | |
| sex. 12.06 | Limpo | +27°C | +19°C | |
| sáb. 13.06 | Limpo | +26°C | +19°C | |
| dom. 14.06 | Limpo | +27°C | +18°C | |
Temperatura Castelo Branco 25 dias
Temperatura em Castelo Branco por 25 dias em graus Celsius
Temperatura em Castelo Branco durante o dia Temperatura em Castelo Branco à noite
Previsão do tempo 25 dias
Tempo Atenas 25 dias Tempo Belo Horizonte 25 dias Tempo Alfenas 25 dias Tempo Albufeira 25 dias Tempo Santo André 25 dias Tempo Porto 25 dias Tempo Angra dos Reis 25 dias Tempo Arraial do Cabo 25 dias Tempo São Paulo 25 dias Tempo São Gonçalo 25 dias Tempo Nova Friburgo 25 dias Tempo Araranguá 25 dias