Previsão do tempo Castelo Branco 25 dias
Castelo Branco, Distrito de Castelo Branco, Portugal
A temperatura média durante os próximos 25 dias na Castelo Branco à noite é de 4..8° Celsius. A temperatura média na Castelo Branco é de 9..13°C Celsius durante o dia. A temperatura mínima diária será de 9°C (10 dez.), durante os próximos 25 dias a temperatura máxima diária na Castelo Branco deverá ser de 16°C (7 dez.). A temperatura mínima noturna será de 0°C (11 dez.), a temperatura máxima noturna na Castelo Branco deverá ser de 10° Celsius (4 dez.).
Meteorologia Castelo Branco 25 dias
Tempo | t, Tarde | t, Noite | ||
---|---|---|---|---|
ter. 03.12 | Nublado | +15°C | +10°C | |
qua. 04.12 | Limpo | +15°C | +5°C | |
qui. 05.12 | Muito nublado | +14°C | +8°C | |
sex. 06.12 | Maioritariamente limpo | +14°C | +7°C | |
sáb. 07.12 | Maioritariamente limpo | +16°C | +7°C | |
dom. 08.12 | Maioritariamente limpo | +11°C | +3°C | |
seg. 09.12 | Maioritariamente limpo | +10°C | +1°C | |
ter. 10.12 | Limpo | +9°C | 0°C | |
qua. 11.12 | Limpo | +9°C | 0°C | |
qui. 12.12 | Limpo | +10°C | 1°C | |
sex. 13.12 | Maioritariamente limpo | +10°C | +2°C | |
sáb. 14.12 | Maioritariamente limpo | +10°C | +2°C | |
dom. 15.12 | Maioritariamente limpo | +10°C | +2°C | |
seg. 16.12 | Maioritariamente limpo | +10°C | +3°C | |
ter. 17.12 | Limpo | +11°C | +8°C | |
qua. 18.12 | Limpo | +11°C | +9°C | |
qui. 19.12 | Limpo | +11°C | +7°C | |
sex. 20.12 | Limpo | +12°C | +8°C | |
sáb. 21.12 | Chuva | +13°C | +9°C | |
dom. 22.12 | Maioritariamente limpo | +11°C | +9°C | |
seg. 23.12 | Limpo | +12°C | +9°C | |
ter. 24.12 | Maioritariamente limpo | +10°C | +9°C | |
qua. 25.12 | Maioritariamente limpo | +10°C | +7°C | |
qui. 26.12 | Maioritariamente limpo | +10°C | +8°C | |
sex. 27.12 | Limpo | +12°C | +8°C |
Temperatura Castelo Branco 25 dias
Temperatura em Castelo Branco por 25 dias em graus Celsius
Temperatura em Castelo Branco durante o dia Temperatura em Castelo Branco à noite
Previsão do tempo 25 dias
Tempo São Leopoldo 25 dias Tempo São Gonçalo 25 dias Tempo Praia Grande 25 dias Tempo Bragança Paulista 25 dias Tempo Porto 25 dias Tempo Porto Alegre 25 dias Tempo Santo André 25 dias Tempo São Paulo 25 dias Tempo Brasil 25 dias Tempo Belém 25 dias Tempo Salvador 25 dias Tempo Volta Redonda 25 dias