Previsão do tempo Novo Hamburgo 25 dias
Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, Brasil
A temperatura média durante os próximos 25 dias na Novo Hamburgo à noite é de 13..17° Celsius. A temperatura média na Novo Hamburgo é de 17..21°C Celsius durante o dia. A temperatura mínima diária será de 17°C (21 mai.), durante os próximos 25 dias a temperatura máxima diária na Novo Hamburgo deverá ser de 25°C (25 mai.). A temperatura mínima noturna será de 9°C (23 mai.), a temperatura máxima noturna na Novo Hamburgo deverá ser de 19° Celsius (30 mai.).
Meteorologia Novo Hamburgo 25 dias
Tempo | t, Tarde | t, Noite | ||
---|---|---|---|---|
ter. 20.05 | Nublado | +21°C | +16°C | |
qua. 21.05 | Nublado | +17°C | +11°C | |
qui. 22.05 | Nublado | +17°C | +9°C | |
sex. 23.05 | Limpo | +18°C | +14°C | |
sáb. 24.05 | Limpo | +23°C | +17°C | |
dom. 25.05 | Nublado | +25°C | +18°C | |
seg. 26.05 | Nublado | +24°C | +18°C | |
ter. 27.05 | Chuva | +21°C | +17°C | |
qua. 28.05 | Chuvisco | +18°C | +18°C | |
qui. 29.05 | Chuvisco | +20°C | +19°C | |
sex. 30.05 | Chuva | +20°C | +19°C | |
sáb. 31.05 | Chuva | +20°C | +18°C | |
dom. 01.06 | Limpo | +20°C | +18°C | |
seg. 02.06 | Limpo | +20°C | +18°C | |
ter. 03.06 | Maioritariamente limpo | +17°C | +14°C | |
qua. 04.06 | Limpo | +18°C | +14°C | |
qui. 05.06 | Limpo | +17°C | +14°C | |
sex. 06.06 | Maioritariamente limpo | +18°C | +15°C | |
sáb. 07.06 | Maioritariamente limpo | +17°C | +13°C | |
dom. 08.06 | Chuva | +17°C | +14°C | |
seg. 09.06 | Maioritariamente limpo | +17°C | +13°C | |
ter. 10.06 | Maioritariamente limpo | +17°C | +12°C | |
qua. 11.06 | Limpo | +17°C | +13°C | |
qui. 12.06 | Maioritariamente limpo | +18°C | +14°C | |
sex. 13.06 | Maioritariamente limpo | +19°C | +14°C |
Temperatura Novo Hamburgo 25 dias
Temperatura em Novo Hamburgo por 25 dias em graus Celsius
Temperatura em Novo Hamburgo durante o dia Temperatura em Novo Hamburgo à noite