Previsão do tempo Vila Nova de Famalicão 25 dias
Vila Nova de Famalicão, Distrito de Braga, Portugal
A temperatura média durante os próximos 25 dias na Vila Nova de Famalicão à noite é de 14..18° Celsius. A temperatura média na Vila Nova de Famalicão é de 22..26°C Celsius durante o dia. A temperatura mínima diária será de 20°C (4 jun.), durante os próximos 25 dias a temperatura máxima diária na Vila Nova de Famalicão deverá ser de 27°C (10 jun.). A temperatura mínima noturna será de 11°C (5 jun.), a temperatura máxima noturna na Vila Nova de Famalicão deverá ser de 18° Celsius (26 jun.).
Meteorologia Vila Nova de Famalicão 25 dias
| Tempo | t, Tarde | t, Noite | ||
|---|---|---|---|---|
| qui. 04.06 | Muito nublado | +20°C | +11°C | |
| sex. 05.06 | Muito nublado | +20°C | +13°C | |
| sáb. 06.06 | Nublado | +22°C | +13°C | |
| dom. 07.06 | Limpo | +22°C | +13°C | |
| seg. 08.06 | Muito nublado | +22°C | +13°C | |
| ter. 09.06 | Limpo | +25°C | +15°C | |
| qua. 10.06 | Limpo | +27°C | +17°C | |
| qui. 11.06 | Limpo | +27°C | +16°C | |
| sex. 12.06 | Limpo | +25°C | +14°C | |
| sáb. 13.06 | Limpo | +26°C | +16°C | |
| dom. 14.06 | Maioritariamente limpo | +26°C | +16°C | |
| seg. 15.06 | Maioritariamente limpo | +26°C | +16°C | |
| ter. 16.06 | Limpo | +25°C | +16°C | |
| qua. 17.06 | Maioritariamente limpo | +25°C | +16°C | |
| qui. 18.06 | Limpo | +22°C | +16°C | |
| sex. 19.06 | Limpo | +24°C | +17°C | |
| sáb. 20.06 | Limpo | +24°C | +17°C | |
| dom. 21.06 | Limpo | +23°C | +15°C | |
| seg. 22.06 | Limpo | +22°C | +15°C | |
| ter. 23.06 | Limpo | +23°C | +16°C | |
| qua. 24.06 | Maioritariamente limpo | +23°C | +17°C | |
| qui. 25.06 | Chuva | +25°C | +18°C | |
| sex. 26.06 | Chuva | +25°C | +18°C | |
| sáb. 27.06 | Limpo | +24°C | +17°C | |
| dom. 28.06 | Limpo | +25°C | +18°C | |
Temperatura Vila Nova de Famalicão 25 dias
Temperatura em Vila Nova de Famalicão por 25 dias em graus Celsius
Temperatura em Vila Nova de Famalicão durante o dia Temperatura em Vila Nova de Famalicão à noite
Previsão do tempo 25 dias
Tempo Santo André 25 dias Tempo Albufeira 25 dias Tempo Praia de Angeiras 25 dias Tempo Barra do Guarita 25 dias Tempo Bento Gonçalves 25 dias Tempo Alecrim 25 dias Tempo Itanhaém 25 dias Tempo Araçatuba 25 dias Tempo Nova Iguaçu 25 dias Tempo Bom Jesus da Lapa 25 dias Tempo Manaus 25 dias Tempo Botafogo 25 dias