Previsão do tempo Portugal 25 dias
A temperatura média durante os próximos 25 dias na Portugal à noite é de 17..21° Celsius. A temperatura média na Portugal é de 18..22°C Celsius durante o dia. A temperatura mínima diária será de 18°C (24 mai.), durante os próximos 25 dias a temperatura máxima diária na Portugal deverá ser de 21°C (28 mai.). A temperatura mínima noturna será de 18°C (23 mai.), a temperatura máxima noturna na Portugal deverá ser de 20° Celsius (29 mai.).
Meteorologia Portugal 25 dias
Tempo | t, Tarde | t, Noite | ||
---|---|---|---|---|
seg. 19.05 | Nublado | +19°C | +19°C | |
ter. 20.05 | Maioritariamente limpo | +19°C | +19°C | |
qua. 21.05 | Maioritariamente limpo | +19°C | +19°C | |
qui. 22.05 | Maioritariamente limpo | +19°C | +18°C | |
sex. 23.05 | Muito nublado | +19°C | +18°C | |
sáb. 24.05 | Muito nublado | +18°C | +19°C | |
dom. 25.05 | Muito nublado | +19°C | +18°C | |
seg. 26.05 | Nublado | +18°C | +18°C | |
ter. 27.05 | Muito nublado | +19°C | +19°C | |
qua. 28.05 | Muito nublado | +21°C | +20°C | |
qui. 29.05 | Limpo | +21°C | +20°C | |
sex. 30.05 | Maioritariamente limpo | +21°C | +20°C | |
sáb. 31.05 | Limpo | +21°C | +20°C | |
dom. 01.06 | Maioritariamente limpo | +21°C | +20°C | |
seg. 02.06 | Maioritariamente limpo | +19°C | +19°C | |
ter. 03.06 | Maioritariamente limpo | +19°C | +19°C | |
qua. 04.06 | Limpo | +19°C | +19°C | |
qui. 05.06 | Nublado | +20°C | +19°C | |
sex. 06.06 | Maioritariamente limpo | +20°C | +19°C | |
sáb. 07.06 | Maioritariamente limpo | +19°C | +19°C | |
dom. 08.06 | Maioritariamente limpo | +20°C | +19°C | |
seg. 09.06 | Limpo | +20°C | +20°C | |
ter. 10.06 | Limpo | +20°C | +20°C | |
qua. 11.06 | Limpo | +20°C | +19°C | |
qui. 12.06 | Limpo | +20°C | +19°C |
Temperatura Portugal 25 dias
Temperatura em Portugal por 25 dias em graus Celsius
Temperatura em Portugal durante o dia Temperatura em Portugal à noite