Previsão do tempo Porto Alegre 25 dias
Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil
A temperatura média durante os próximos 25 dias na Porto Alegre à noite é de 18..22° Celsius. A temperatura média na Porto Alegre é de 25..29°C Celsius durante o dia. A temperatura mínima diária será de 22°C (28 nov.), durante os próximos 25 dias a temperatura máxima diária na Porto Alegre deverá ser de 32°C (26 nov.). A temperatura mínima noturna será de 16°C (1 dez.), a temperatura máxima noturna na Porto Alegre deverá ser de 25° Celsius (27 nov.).
Meteorologia Porto Alegre 25 dias
Tempo | t, Tarde | t, Noite | ||
---|---|---|---|---|
sáb. 23.11 | Limpo | +25°C | +18°C | |
dom. 24.11 | Limpo | +28°C | +19°C | |
seg. 25.11 | Muito nublado | +31°C | +23°C | |
ter. 26.11 | Nublado | +32°C | +25°C | |
qua. 27.11 | Nublado | +29°C | +23°C | |
qui. 28.11 | Chuva | +22°C | +21°C | |
sex. 29.11 | Nublado | +22°C | +17°C | |
sáb. 30.11 | Limpo | +25°C | +16°C | |
dom. 01.12 | Limpo | +24°C | +16°C | |
seg. 02.12 | Limpo | +26°C | +18°C | |
ter. 03.12 | Maioritariamente limpo | +26°C | +18°C | |
qua. 04.12 | Chuva | +26°C | +18°C | |
qui. 05.12 | Limpo | +26°C | +18°C | |
sex. 06.12 | Limpo | +26°C | +19°C | |
sáb. 07.12 | Maioritariamente limpo | +28°C | +21°C | |
dom. 08.12 | Maioritariamente limpo | +28°C | +22°C | |
seg. 09.12 | Maioritariamente limpo | +28°C | +21°C | |
ter. 10.12 | Maioritariamente limpo | +27°C | +22°C | |
qua. 11.12 | Maioritariamente limpo | +27°C | +21°C | |
qui. 12.12 | Chuva | +26°C | +20°C | |
sex. 13.12 | Maioritariamente limpo | +27°C | +21°C | |
sáb. 14.12 | Limpo | +27°C | +21°C | |
dom. 15.12 | Limpo | +27°C | +21°C | |
seg. 16.12 | Limpo | +27°C | +22°C | |
ter. 17.12 | Chuva | +28°C | +22°C |
Temperatura Porto Alegre 25 dias
Temperatura em Porto Alegre por 25 dias em graus Celsius
Temperatura em Porto Alegre durante o dia Temperatura em Porto Alegre à noite