Previsão do tempo Porto Alegre 25 dias
Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil
A temperatura média durante os próximos 25 dias na Porto Alegre à noite é de 12..16° Celsius. A temperatura média na Porto Alegre é de 17..21°C Celsius durante o dia. A temperatura mínima diária será de 11°C (24 ago.), durante os próximos 25 dias a temperatura máxima diária na Porto Alegre deverá ser de 26°C (22 ago.). A temperatura mínima noturna será de 8°C (26 ago.), a temperatura máxima noturna na Porto Alegre deverá ser de 21° Celsius (23 ago.).
Meteorologia Porto Alegre 25 dias
Tempo | t, Tarde | t, Noite | ||
---|---|---|---|---|
ter. 19.08 | Nublado | +22°C | +17°C | |
qua. 20.08 | Muito nublado | +22°C | +14°C | |
qui. 21.08 | Limpo | +21°C | +15°C | |
sex. 22.08 | Chuvisco | +26°C | +21°C | |
sáb. 23.08 | Chuva | +14°C | +9°C | |
dom. 24.08 | Chuvisco | +11°C | +9°C | |
seg. 25.08 | Nublado | +14°C | +8°C | |
ter. 26.08 | Limpo | +16°C | +9°C | |
qua. 27.08 | Limpo | +17°C | +11°C | |
qui. 28.08 | Limpo | +19°C | +13°C | |
sex. 29.08 | Limpo | +19°C | +13°C | |
sáb. 30.08 | Limpo | +19°C | +13°C | |
dom. 31.08 | Limpo | +19°C | +13°C | |
seg. 01.09 | Maioritariamente limpo | +19°C | +14°C | |
ter. 02.09 | Nublado | +21°C | +18°C | |
qua. 03.09 | Chuva | +20°C | +16°C | |
qui. 04.09 | Chuva | +18°C | +15°C | |
sex. 05.09 | Limpo | +20°C | +16°C | |
sáb. 06.09 | Nublado | +21°C | +16°C | |
dom. 07.09 | Nublado | +21°C | +17°C | |
seg. 08.09 | Limpo | +21°C | +17°C | |
ter. 09.09 | Maioritariamente limpo | +23°C | +17°C | |
qua. 10.09 | Chuva | +20°C | +16°C | |
qui. 11.09 | Chuva | +20°C | +17°C | |
sex. 12.09 | Limpo | +23°C | +17°C |
Temperatura Porto Alegre 25 dias
Temperatura em Porto Alegre por 25 dias em graus Celsius
Temperatura em Porto Alegre durante o dia Temperatura em Porto Alegre à noite