Previsão do tempo Porto Alegre 25 dias
Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil
A temperatura média durante os próximos 25 dias na Porto Alegre à noite é de 17..21° Celsius. A temperatura média na Porto Alegre é de 24..28°C Celsius durante o dia. A temperatura mínima diária será de 20°C (23 nov.), durante os próximos 25 dias a temperatura máxima diária na Porto Alegre deverá ser de 29°C (20 nov.). A temperatura mínima noturna será de 15°C (20 nov.), a temperatura máxima noturna na Porto Alegre deverá ser de 22° Celsius (7 dez.).
Meteorologia Porto Alegre 25 dias
| Tempo | t, Tarde | t, Noite | ||
|---|---|---|---|---|
| ter. 18.11 | Limpo | +25°C | +17°C | |
| qua. 19.11 | Limpo | +24°C | +15°C | |
| qui. 20.11 | Limpo | +29°C | +21°C | |
| sex. 21.11 | Nublado | +29°C | +20°C | |
| sáb. 22.11 | Chuva | +21°C | +18°C | |
| dom. 23.11 | Nublado | +20°C | +15°C | |
| seg. 24.11 | Muito nublado | +21°C | +15°C | |
| ter. 25.11 | Limpo | +24°C | +16°C | |
| qua. 26.11 | Limpo | +24°C | +17°C | |
| qui. 27.11 | Limpo | +26°C | +19°C | |
| sex. 28.11 | Chuva | +26°C | +19°C | |
| sáb. 29.11 | Limpo | +26°C | +19°C | |
| dom. 30.11 | Maioritariamente limpo | +26°C | +19°C | |
| seg. 01.12 | Chuva | +26°C | +19°C | |
| ter. 02.12 | Maioritariamente limpo | +26°C | +20°C | |
| qua. 03.12 | Maioritariamente limpo | +25°C | +20°C | |
| qui. 04.12 | Chuva | +26°C | +20°C | |
| sex. 05.12 | Limpo | +26°C | +20°C | |
| sáb. 06.12 | Limpo | +28°C | +22°C | |
| dom. 07.12 | Maioritariamente limpo | +28°C | +21°C | |
| seg. 08.12 | Maioritariamente limpo | +28°C | +22°C | |
| ter. 09.12 | Maioritariamente limpo | +28°C | +21°C | |
| qua. 10.12 | Maioritariamente limpo | +27°C | +22°C | |
| qui. 11.12 | Maioritariamente limpo | +27°C | +21°C | |
| sex. 12.12 | Chuva | +26°C | +20°C | |
Temperatura Porto Alegre 25 dias
Temperatura em Porto Alegre por 25 dias em graus Celsius
Temperatura em Porto Alegre durante o dia Temperatura em Porto Alegre à noite